مصنوعات کی تفصیل
پروڈکٹ ٹیگز
برانڈ | کیمیائی ساخت % | PH | تیل کا جذب ملی لیٹر/100 گرام | سفیدی | ذرہ سائز | نمی |
ال(OH)3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O | D50 um | +60 میش | +325 میش | % |
H-WF-1 | 99.5 | 0.08 | 0.01 | 0.35 | 7.5-9.8 | 50 | 97 | 1.1±0.2 | 0 | 0.1 زیادہ سے زیادہ | 0.5 |
H-WF-2N | 99.5 | 0.08 | 0.01 | 0.35 | 7.5-9.8 | 50 | 97 | 1.4±0.3 | 0 | 0.1 زیادہ سے زیادہ | 0.5 |
H-WF-8 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 7.5-9.8 | 35 | 96 | 8±2 | 0 | 0.5 زیادہ سے زیادہ | 0.4 |
H-WF-10 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 7.5-9.8 | 33 | 96 | 10±2 | 0 | 1.0 زیادہ سے زیادہ | 0.3 |
H-WF-14 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 7.5-9.8 | 32 | 95 | 15±3 | 0 | 12 زیادہ سے زیادہ | 0.3 |
H-WF-14-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 7.5-9.8 | 30 | 95 | 16±3 | 0 | 12 زیادہ سے زیادہ | 0.3 |
H-WF-20 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 7.5-9.8 | 32 | 95 | 21±3 | 0 | 30 زیادہ سے زیادہ | 0.2 |
H-WF-25 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 7.5-10 | 32 | 95 | 25±5 | 0 | - | 0.2 |
H-WF-25-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 7.5-10 | 30 | 94 | 25±5 | 0 | - | 0.2 |
H-WF-25MSP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 7.5-9.8 | 21 | 95 | 25±5 | 0 | - | 0.2 |
H-WF-50-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 7.5-10 | 30 | 93 | 50±10 | 0 | - | 0.2 |
H-WF-75 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 7.5-10 | 40 | 93 | 85±15 | - | - | 0.1 |
H-WF-75-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 7.5-10 | 30 | 92 | 85±15 | - | - | 0.1 |
H-WF-90 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 7.5-10 | 40 | 93 | 100±20 | - | - | 0.1 |
H-WF-90-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 7.5-10 | 30 | 91 | 95±20 | - | - | 0.1 |
پچھلا: سرخ سلکا جیل اگلا: ZSM-22